¹ã¶«µÂÐÅÐÐÕбêÓÐÏÞ¹«Ë¾ÊܹãÖÝÊй㶫ÇṤְҵÊÖÒÕѧԺίÍУ¬£¬ÓÚ2018Äê10ÔÂ23Èվ͹ûÊß¼Ó¹¤´´ÑлùµØ£¨ÏîÄ¿±àºÅ£º£º£ºDXH2018GZ140A08£©½ÓÄɹ«¿ªÕбê¾ÙÐвɹº¡£Ï־ͱ¾´Î²É¹ºµÄÖб꣨³É½»£©Ð§¹ûͨ¸æÈçÏ£º£º£º
Ò»¡¢¡¢²É¹ºÏîÄ¿±àºÅ£º£º£ºDXH2018GZ140A08
¶þ¡¢¡¢²É¹ºÏîÄ¿Ãû³Æ£º£º£º¹ûÊß¼Ó¹¤´´ÑлùµØ
Èý¡¢¡¢²É¹ºÏîĿԤËã½ð¶î(ÍòÔª£©£º£º£ºÈËÃñ±Ò120.71ÍòÔª£¬£¬°ü×éÒ»£º£º£ºÈËÃñ±Ò93.12ÍòÔª£¬£¬°ü×é¶þ£º£º£ºÈËÃñ±Ò27.59ÍòÔª
ËÄ¡¢¡¢²É¹º·½Ê½£º£º£º¹«¿ªÕбê
Îå¡¢¡¢Öб깩ӦÉÌ£º£º£º
°ü×éÒ»£º£º£º
Öб깩ӦÉÌÃû³Æ£º£º£ºÉîÛÚÊÐÃú¿Æ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
·¨ÈË´ú±í£º£º£º³ÂºÆÈÙ
µØµã£º£º£ºÉîÛÚÊÐÁú¸ÚÇøÆ½ºþ½ÖµÀ»ªÄÏ´óµÀÒ»ºÅ»ªÄϹú¼ÊӡˢֽƷ°ü×°ÎïÁ÷Çø¶þÆÚ2ºÅÂ¥A×ù11²ã1101ºÅ¡¢¡¢1102ºÅ¡¢¡¢1103ºÅ¡¢¡¢1105ºÅ¡¢¡¢1106ºÅ
°ü×é¶þ£º£º£º
Öб깩ӦÉÌÃû³Æ£º£º£º¹ãÖÝÊж«ÏÔʵÑéÊÒ×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾
·¨ÈË´ú±í£º£º£ººÎÆôÎÄ
µØµã£º£º£º¹ãÖÝÊз¬Ø®Çø»¯ÁúÕòɽÃÅ´å´óÌï
Áù¡¢¡¢±¨¼ÛÃ÷ϸ
°ü×éÒ»£º£º£ºÒÇÆ÷×°±¸
Ö÷ÒªÖбꡢ¡¢³É½»±êµÄÃû³Æ | ¹æ¸ñÐͺŠ| ÊýÄ¿ | µ¥¼Û£¨Ôª£© | ·þÎñÒªÇó | Öбꡢ¡¢³É½»½ð¶î£¨Ôª£© |
½ºÌåÄ¥ | ÉϺ£º£º£ºçÐË¡¢¡¢JM-L140 | 1̨ | ?21,000.00 | ÔÚÌõԼǩÊðºó30ÌìÄÚÍê³É¹©»õ¡¢¡¢×°ÖúÍÑéÊÕ¡£ | ?21,000.00 |
³¬¸ßѹ¾ùÖÊ»ú | ʢͨ»úе¡¢¡¢WNMJ100L/150 | 1̨ | ?114,000.00 | ÔÚÌõԼǩÊðºó30ÌìÄÚÍê³É¹©»õ¡¢¡¢×°ÖúÍÑéÊÕ¡£ | ?114,000.00 |
¡ô¼¤¹âÁ£¶ÈÒÇ | ¼ÃÄÏ΢ÄÉ¡¢¡¢Winner2009A | 1̨ | ?135,000.00 | ÔÚÌõԼǩÊðºó30ÌìÄÚÍê³É¹©»õ¡¢¡¢×°ÖúÍÑéÊÕ¡£ | ?135,000.00 |
¡¡ | | | | | |
×¢£º£º£ºÒÔÉÏΪ±¾´ÎÖ÷ÒªÖбꡢ¡¢³É½»±êµÄ£¬£¬±¾ÏîÄ¿°ü×éÒ»Öбê½ð¶îΪÈËÃñ±Ò?930,000.00Ôª¡£
°ü×é¶þ£º£º£ºÊµÑé¼Ò¾ß
Ö÷ÒªÖбꡢ¡¢³É½»±êµÄÃû³Æ | ¹æ¸ñÐͺŠ| ÊýÄ¿ | µ¥¼Û£¨Ôª£© | ·þÎñÒªÇó | Öбꡢ¡¢³É½»½ð¶î£¨Ôª£© |
¡ôÒÇÆ÷̨£¨1£© | Æ·ÅÆ£º£º£º¹ãÖݶ«ÏÔ Ðͺţº£º£ºDX-A200 | 1Ì× | ?3,200.00 | ÔÚÌõԼǩÊðºó30ÌìÄÚÍê³É¹©»õ¡¢¡¢×°ÖúÍÑéÊÕ¡£ | ?3,200.00 |
¡ôÒÇÆ÷̨£¨2£© | Æ·ÅÆ£º£º£º¹ãÖݶ«ÏÔ Ðͺţº£º£ºDX-B250 | 4Ì× | ?4,000.00 | ÔÚÌõԼǩÊðºó30ÌìÄÚÍê³É¹©»õ¡¢¡¢×°ÖúÍÑéÊÕ¡£ | ?16,000.00 |
ÖÐÑę̈ | Æ·ÅÆ£º£º£º¹ãÖݶ«ÏÔ Ðͺţº£º£ºDX-C120 | 2Ì× | ?8,000.00 | ÔÚÌõԼǩÊðºó30ÌìÄÚÍê³É¹©»õ¡¢¡¢×°ÖúÍÑéÊÕ¡£ | ?16,000.00 |
¡¡ | | | | | |
×¢£º£º£ºÒÔÉÏΪ±¾´ÎÖ÷ÒªÖбꡢ¡¢³É½»±êµÄ£¬£¬±¾ÏîÄ¿°ü×é¶þÖбê½ð¶îΪÈËÃñ±Ò?275,344.00Ôª¡£
Æß¡¢¡¢ÆÀÉóÈÕÆÚ£º£º£º2018-11-13
ÆÀÉóËùÔÚ£º£º£º¹ãÖÝÊÐÌìºÓÇøÌݲ·119ºÅÖ®Ò»½ðÔôóÏÃ7Â¥¹ã¶«µÂÐÅÐÐÕбêÓÐÏÞ¹«Ë¾¾Û»áÊÒ
ÆÀÉóίԱ»á£¨Ì¸ÅÐС×é¡¢¡¢Ñ¯¼ÛС×é¡¢¡¢Ì½ÌÖС×é»ò¼òµ¥ÈªÔ´²É¹ºÐ¡×飩£º£º£º
ÈÏÕæÈË£º£º£ºÐ첽ǰ ³ÉÔ±£º£º£ºÅíè´¸Õ¡¢¡¢ÑîÝ·¡¢¡¢Ð»Ò«Èª¡¢¡¢Ò¶Ã¯£¨²É¹ºÈË´ú±í£©
°Ë¡¢¡¢±¾ÏîÄ¿ÊðÀíÊշѱê×¼£º£º£º°´ÕбêÎļþ»®¶¨£¬£¬²É¹ºÊðÀí»ú¹¹ÏòÖбêÈËÊÕÈ¡ÕбêÊðÀí·þÎñ·Ñ£¬£¬±¾´ÎÕбêÊðÀí·þÎñ·Ñ½ÓÄɲî¶î¶¨ÂÊÀÛ½ø·¨¾ÙÐÐÅÌË㣬£¬ÏòÖбêÈËÊÕÈ¡ÕбêÊðÀí·þÎñ·Ñ£¬£¬°ü×éÒ»£º£º£º½ð¶îΪ£º£º£º13950ÔªÕû£¨´óд£º£º£ºÈËÃñ±ÒÒ¼ÍòÈþǪ¾Á°ÛÎéʰԪÕû£©£¬£¬°ü×é¶þ£º£º£º½ð¶îΪ£º£º£º4131ÔªÕû£¨´óд£º£º£ºÈËÃñ±ÒËÁǪҼ°ÛÈþʰҼԪÕû£©¡£
¾Å¡¢¡¢ÆÀÉóÒâ¼û£¨·Ç±ê²É¹º·½Ê½»ò¹«¿ªÕбê²É¹º·½Ê½½ÓÄÉÊéÃæÍÆ¼ö¹©Ó¦É̼ÓÈë²É¹º»î¶¯µÄ£¬£¬»¹Ó¦µ±Í¨¸æ²É¹ºÈËºÍÆÀÉóר¼ÒµÄÍÆ¼öÒâ¼û£©
×ÛºÏÆÀ·Ö·¨Öб꣨³É½»£©ºòÑ¡¹©Ó¦ÉÌÅÅÐò±í
°ü×éÒ»£º£º£ºÒÇÆ÷×°±¸
¹©Ó¦ÉÌÃû³Æ | ÊÇ·ñͨ¹ý×ʸñÉó²é¡¢¡¢ÇкÏÐÔÉó²é | ¼ÛÇ®µÃ·Ö | ÉÌÎñµÃ·Ö | ÊÖÒÕµÃ·Ö | ×ÛºÏµÃ·Ö | Ãû´Î |
¹ãÖݺ½ÈüÊÕÖ§¿ÚÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 27.24 | 7.00 | 36.20 | 70.44 | 2 |
ÉîÛÚÊÐÍòǧ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 27.62 | 3.00 | 25.20 | 55.82 | 4 |
ÉîÛÚÊÐÃú¿Æ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 26.98 | 18.00 | 46.40 | 91.38 | 1 |
¹ãÖÝ¿ÆÅó¿ÆÑ§ÒÇÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 30.00 | 3.00 | 24.40 | 57.40 | 3 |
°ü×é¶þ£º£º£ºÊµÑé¼Ò¾ß
¹©Ó¦ÉÌÃû³Æ | ÊÇ·ñͨ¹ý×ʸñÉó²é¡¢¡¢ÇкÏÐÔÉó²é | ¼ÛÇ®µÃ·Ö | ÉÌÎñµÃ·Ö | ÊÖÒÕµÃ·Ö | ×ÛºÏµÃ·Ö | Ãû´Î |
¹ãÖÝÊж«ÏÔʵÑéÊÒ×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 30.00 | 10.00 | 45.80 | 85.80 | 1 |
ÄϾ©Î°·½´´¿ÆÑ§ÊµÑéÊÒ×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 29.96 | 3.00 | 36.80 | 69.76 | 3 |
¹ãÖÝ´´Ôõç×Ó²úÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÇ | 29.99 | 4.00 | 37.20 | 71.19 | 2 |
Ê®¡¢¡¢±¾Í¨¸æÏÞÆÚ1¸öÊÂÇéÈÕ¡£
ʮһ¡¢¡¢ÁªÏµÊÂÏ£º£º
£¨Ò»£©²É¹ºÏîÄ¿ÁªÏµÈË£¨ÊðÀí»ú¹¹£©£º£º£ººéС½ã | | ÁªÏµµç»°£º£º£º020-85208593 |
²É¹ºÏîÄ¿ÁªÏµÈË£¨²É¹ºÈË£©£º£º£ºÔøÏÈÉú | | ÁªÏµµç»°£º£º£º020-61230169 |
£¨¶þ£©²É¹ºÊðÀí»ú¹¹£º£º£º¹ã¶«µÂÐÅÐÐÕбêÓÐÏÞ¹«Ë¾ | | µØµã£º£º£º¹ãÖÝÊÐÌìºÓÇøÌݲ·119ºÅÖ®Ò»½ðÔôóÏÃ7Â¥ |
ÁªÏµÈË£º£º£ºÄªÐ¡½ã | | ÁªÏµµç»°£º£º£º020-87085188 |
´«Õ棺£º£º020-85208596 | | Óʱࣺ£º£º510665 |
£¨Èý£©²É¹ºÈË£º£º£º¹ã¶«ÇṤְҵÊÖÒÕѧԺ | | µØµã£º£º£º¹ãÖÝÊÐиÛÎ÷·152ºÅ |
ÁªÏµÈË£º£º£ºÔøÏÈÉú | | ÁªÏµµç»°£º£º£º020-61230169 |
´«Õ棺£º£º020-61230169 | | Óʱࣺ£º£º510300 |
| | |
| | | | |
¸÷Óйص±ÊÂÈ˶ÔÖбꡢ¡¢³É½»Ð§¹ûÓÐÒìÒéµÄ£¬£¬¿ÉÒÔÔÚÖбꡢ¡¢³É½»Í¨¸æÐû²¼Ö®ÈÕÆð7¸öÊÂÇéÈÕÄÚÒÔÊéÃæÐÎʽÏò£¨²É¹ºÊðÀí»ú¹¹£©»ò£¨²É¹ºÈË£©Ìá³öÖÊÒÉ£¬£¬ÓâÆÚ½«ÒÀ·¨²»ÓèÊÜÀí¡£
Ðû²¼ÈË£º£º£º¹ã¶«µÂÐÅÐÐÕбêÓÐÏÞ¹«Ë¾
Ðû²¼Ê±¼ä£º£º£º2018Äê11ÔÂ15ÈÕ