¹ãÖÝÊйú¿ÆÕбêÊðÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÓÚ2017Äê12ÔÂ5ÈÕ Ôڹ㶫ʡÕþ¸®²É¹ºÍøÉÏÌá½»µÄ ¹ã¶«ÇṤְҵÊÖÒÕѧԺÔìÖ½ÒÇÆ÷×°±¸¹ºÖÃÏîÄ¿£¨440000-201711-156021-0533£©£¨¹«¿ªÕб꣩²É¹ºÍ¨¸æ£¬£¬£¬ Òò»Ö¸´²É¹ºÔÒò£¬£¬£¬ÏÖ½«Ôͨ¸æ²¿·ÖÄÚÈÝ×÷ÈçϸüÕý/±ä»»£º
(Ò»)ÔÕбêͨ¸æºÍÕбêÎļþ µÚ¶þÕ Óû§ÐèÇó Èý¡¢ÊÖÒÕÒªÇó £¨ËÄ£©ÊÖÒÕ²ÎÊý ÏÖ¸üÕýΪ£º
1¡¢ÊÖÒÕ²ÎÊýÒªÇó
ÐòºÅ | ÒÇÆ÷Ãû³Æ | ÊÖÒÕÒªÇó | ÊýÄ¿ |
1 | ¼¤¹âÁ£¶ÈÒÇ | ¡ï1.ÕÉÁ¿¹æÄ££º0.01-3500΢Ã×£¬£¬£¬Êý¾ÝÊÕÂÞËÙÂÊ£º²»µÍÓÚ8KHz; 2.µä·¶ÕÉÁ¿Ê±¼ä£º<10 Ã룻£» 3.Ö÷¹âÔ´£º±ØÐèÊǸßÎȹ̺¤-Äʼ¤¹âÆ÷ 4.¸¨Öú¹âÔ´£º²»µÍÓÚ8MW LED¼¤¹âÆ÷¡£¡£¡£ ¡ø5.¹â·Éè¼Æ£º½ÓÄÉ·´¸µÁ¢Ò¶¹â·Éè¼Æ£¬£¬£¬Ö÷¹âÔ´Ó븨Öú¹âÔ´½ÓÄÉͬÖá¹â·Éè¼Æ£¬£¬£¬ÓÐÓý¹¾à£º¡Ý300mm; 6.¼ì²âÆ÷£º·ÇÔȳƽ»Ö¯Ãæ»ýÅâ³¥ÈýάÁ¢ÏµÒ»ÇУ¬£¬£¬¶ÔÊý¾àÀëÅÅÁС£¡£¡£ ¡ø7.¼ì²â½Ç¶È¹æÄ££º0.015-144¶È£¬£¬£¬ÖÇÄÜÈ«×Ô¶¯¶Ô¹â,È«Á¿³Ì±ØÐèÊÇÖ»Ðè½ÓÄÉÒ»¸ö͸¾µÀ´ÊµÏÖÕÉÁ¿£¬£¬£¬ÎÞÐèÌæ»»Í¸¾µ¡£¡£¡£ 8.ÖØ¸´ÐÔÎó²î¡Ü¡À0.5%£¬£¬£¬ ׼ȷÐÔÎó²î¡Ü¡À1%¡£¡£¡£ 9.ÒÇÆ÷µÄ¹âѧÕÉÁ¿ÏµÍ³£¨Ö÷»ú£©ÓëÑùÆ·Êèɢϵͳ±ØÐèÊÇ·ÖÌåʽÉè¼Æ£¬£¬£¬½ÓÄɲå°ÎʽÕÉÁ¿³Ø¡£¡£¡£ 10.ʪ·¨ÊèÉ¢Æ÷½ÓÄÉ250ml£¬£¬£¬600ml,1000ml¿É»»ÊèÉ¢Ìå»ý£¬£¬£¬ÄÚÖÃÀëÐıÃ,½Á°èºÍÄÚÖó¬Éù£»£» 11.ʪ·¨ÊèÉ¢Æ÷µÄÀëÐıÃËÙ0-3500ת/·ÖÖÓ£¬£¬£¬Êý×ÖʽÁ¬Ðø¿Éµ÷£»£» 12.ʪ·¨ÊèÉ¢Æ÷½ÓÄÉÆ½°åʽ³¬Éù±¬·¢Æ÷£¬£¬£¬ÆµÂÊ40KHz,¹¦ÂÊÁ¬Ðø¿Éµ÷£¬£¬£¬Ê±¼ä¿É×ÔÓÉÉ趨£»£» 13.ʪ·¨ÕÉÁ¿³Ø¿ÉÅþÁ¬Ë®Ô¡£¬£¬£¬¾ßÓпØÎÂ×÷Ó㬣¬£¬²¢ÇÒ´øÓÐ×Ô¶¯Ëø¹¦Ð§¡£¡£¡£ ¡ø14.Èí¼þÐè¾ß±¸SOP£¬£¬£¬Óû§±¨¸æÉè¼ÆÆ÷£¬£¬£¬ÊµÊ±ÏÔʾD10,D50,D90Êý¾ÝÇ÷ÊÆÏß¡£¡£¡£Óû§¿Éƾ֤×ÔÒѵÄÒªÇóÑ¡Ôñ±¨¸æÊä³öÄÚÈÝÃûÌ㬣¬£¬Èí¼þ¾ß±¸¹âѧ²ÎÊýÓÅ»¯¹¦Ð§¡£¡£¡£ | 1̨ |
2 | É«²îÒÇ | 1. D/8£¨ÂþÉäÕÕÃ÷£¬£¬£¬8¡ãÆ«ÏòÎüÊÕ£©£»£» 2. SCI/SCEÕÉÁ¿;°üÀ¨UV/ɨ³ýUVÕÉÁ¿£»£»ÉãÏñÍ·È¡¾°¶¨Î»+À¶ÑÀ+UV 3. Çкϱê×¼CIE No.15£¬£¬£¬GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7£¬£¬£¬¸ß¾«¶È·Ö¹â²âÉ«ÒÇ£¬£¬£¬ÉèÖø߶ˣ¬£¬£¬Êý¾Ý¾«×¼¡£¡£¡£ 4. USB¡¢À¶ÑÀ£¬£¬£¬4.0˫죬£¬£¬Ë«Í¨Ñ¶Ä£Ê½£¬£¬£¬À©Õ¹ÐÔÇ¿¡£¡£¡£ 5. SCEºÍSCIË«ÖØÄ£Ê½¿ÉÒÔÕÉÁ¿£¬£¬£¬¾«¶È¡Ý0.03¡£¡£¡£ 6. Ë«¿Ú¾¶¿ÉÒÔí§ÒâÇл»8mm¡¢4mm¡£¡£¡£ 7. ´óÈÝÁ¿´æ´¢¿Õ¼ä£¬£¬£¬¿ÉÒÔ´æ´¢²âÊÔ30000ÌõÊý¾Ý¡£¡£¡£ 8. PC¶Ë¶¨Î»ÓÐǿʢµÄÀ©Õ¹¹¦Ð§¡£¡£¡£ | 1̨ |
3 | µç¶¯Í¿²¼»ú | 1. ÈÝÒ×ʹÓ㬣¬£¬ÈÝÒ×ÕûÀí¡£¡£¡£ 2. Å䱸²£Á§´²¡£¡£¡£ 3. Í¿²¼Ãæ»ýΪ350¡Á450 ºÁÃס£¡£¡£ 4. ÔÚ¾ÙÐбÈÕյij¡ºÏ£¬£¬£¬¿ÉÄÜͨ¹ýÒ»´Î²Ù×÷ͬʱͿ¼¸ÖÖÍ¿²¼¡£¡£¡£ 5. ±ê׼Ϳ²¼ËÙÂÊ¿ÉÒÔÔÚ2-15 Ã×/·ÖÖÓ¹æÄ£Äڿɵ÷¡£¡£¡£ | 1̨ |
4 | ½Ó´¥½Ç/ÍâòÕÅÁ¦ÒÇ | 1. ½Ó´¥½ÇÕÉÁ¿¹æÄ££º0-180¡ã£¬£¬£¬½Ó´¥½Ç·Ö±æÂÊ£º0.01¡ã£¬£¬£¬½Ó´¥½Ç²âÖµ¾«¶È£º¡À1¡ã(¦È/2 ·¨)/0.1¡ã£¨Ô²ÄâÕýµ±£©¡£¡£¡£ 2. ½çÃæÕÅÁ¦ÕÉÁ¿¹æÄ££º0.001-2000mN/m£¬£¬£¬½çÃæÕÅÁ¦ÕÉÁ¿·Ö±æÂÊ£º¡Ü0.001mN/m¡£¡£¡£ºì±¦Ê¯Çò±ê¶¨Çò¡£¡£¡£ 3. ÑùÆ·Ì¨ÒÆ¶¯£ºXYÐг̣ºÊÖ¶¯ 50mm ¾«¶È£º0.1mm ZÐг̣ºÊÖ¶¯ 50mm ¾«¶È£º0.01mm£»£»ÑùƷ̨´óС£¡£¡£º50*50mm¡£¡£¡£ 4. ÑùƷ̨Ðýת£ºÑùƷ̨Ó뾵ͷһÆðÐýת ×Ô¶¯Ðýת̨£¬£¬£¬ÒÇÆ÷ˮƽ¿ØÖÆ£ºÑùƷ̨ˮƽ¿ØÖÆ¡¢¾µÍ·Ë®Æ½¿ØÖƺÍÕû»úËĽÅˮƽ3¸öµØ·½¿ØÖÆ¡£¡£¡£ 5. ½øÒºÏµÍ³£º×Ô¶¯¿ØÖÆ×¢Éä±Ãϵͳ£»£»½øÑùÆ÷¿ØÖÆ£ºXYZÐг̣ºÊÖ¶¯ 12.5mm 0.01mm¾«¶È ʵÏÖÒÆÒº¼°½¹¾à¶Ô½¹¹¦Ð§¡£¡£¡£ 6. ¾µÍ·¿ØÖÆ£ºÒ»Î¬¸©Ñö¿ØÖÆ£¬£¬£¬¾µÍ·£º¹¤ÒµÁ¬Ðø·Å´ó¾µÍ· 0.35-4.5X¹âѧ·Å´ó ÓÐÓÃÏñËØ35 -450 pixel/mm £¬£¬£¬ÉãÏñ»úϵͳ£º¹¤Òµ¼¶40ÍòÏñËØ²ÊÉ«ÉãÏñ»ú¡£¡£¡£Ïà»úͨѶ£ºUSB2.0ͨѶ½Ó¿Ú 87-340Ö¡/ÃëËÙÂÊ¡£¡£¡£ 7. ½Ó´¥½ÇÆÊÎöÒªÁì:6ÖÖ ¦È/2 ·¨¡¢Ô²ÄâÕýµ±¡¢ÍÖÔ²ÄâÕýµ±¡¢ÕæÊµÒºµÎ·¨ºÏ¡¢ÇúÏ߳߷¨£¨ÇÐÏß·¨£©¡¢Spline²åÖµÇúÏßÄâÕýµ±¡£¡£¡£ 8. ÇúÏßÄâºÏ£º1-8´ÎÇúÏß¡¢Ô²ÇúÏßÇúÏßÄâºÏ 9. ½Ó´¥½ÇÊý¾ÝÈ¡µÃ·½Ê½£ºÈ«×Ô¶¯²âÖµºÍÈ˹¤ÐÞÕûÏàÁ¬Ïµ¡£¡£¡£°´²âÊÔ£¬£¬£¬Èí¼þ×Ô¶¯ÕÕÏà-²éÕÒÃô¸Ðµã-ÅÌËã½Ó´¥½ÇÖµ-ÏÔʾÅÌËãЧ¹û£¬£¬£¬Õû¸öÀú³ÌÎÞÐëÈ˹¤¸ÉÔ¤£¬£¬£¬ÒÔ½µµÍÈËΪÒòËØÓ°Ïì 10. ½Ó´¥½ÇÁ¿²âÊÖÒÕ£ºÊýѧģ×ÓÄâºÏÓëÕæÊµÒºµÎÍâÀªÏÖʵÁ¿²âÏàÁ¬Ïµ£¬£¬£¬½â¾ö·Ç¶Ô³ÆÍ¼Ïñ²âÖµÎÊÌâ 11. ½çÃæÕÅÁ¦ÕÉÁ¿£º Young-LaplaceÄâºÏ£¨µÚËÄ´ú£©²âÊÔÒºµÎ״̬£¬£¬£¬¹²4ÖÖ£ºÐüµÎ·¨(Pendant Drop)¡¢Í£µÎ·¨(Sessile Drop)£¨2/3̬£©¡¢ÆøÅݲ»ñ·¨¡¢²å°å·¨µÈ 12. ÇúÃæÐÞÕý£ºÉÏ͹ÇúÃæ¡¢Ï°¼ÇúÃæ¡¢Íâò´Ö²Ú¶ÈÐÞÕý¡£¡£¡£ 13. ¶¯/¾²Ì¬½Ó´¥½Ç²âÊÔ£¬£¬£¬¿É²âÊÔǰ½ø/ÍËÈ´½Ç/Çãб½ÇºÍת¶¯½ÇÖµ | 1̨ |
5 | ·´Ó³¸ª | 1.·´Ó³¸ª²ÄÖÊ£º¸ßÅð¹è3.3²£Á§£¬£¬£¬·´Ó³¸ªÈÝ»ý£º500ml 2.·´Ó³¸ª½á¹¹£º²£Á§Ë«¼ÐÌ×·´Ó³¸ª£¬£¬£¬´øÏ·ÅÁÏ·§ ¡ø3.¡À100mm¸ª¸Ç£¬£¬£¬5Æô³Ý£¬£¬£¬ÖÐÐÄÆô³ÝΪ24/40£¬£¬£¬Èý¸ö24/40²à¿Ú£¬£¬£¬Ò»¸ö45¡ãGL45²à¿Ú ¡ø4.¸ªÌåÓ븪¸ÇÖ®¼äÓÉPFAÍ¿²ãOÐÍȦ¾ÙÐÐÃܷ⣬£¬£¬Ê¹Ó÷¨À¼ÅþÁ¬¾ÙÐÐÀο¿°üÀ¨1200mm¸ßµÄHÐÍÖ§¼Ü£¬£¬£¬º¬¸ªÌåÍУ¬£¬£¬½Á°è·½Ê½£º¶¥ÖÃʽ½Á°è£¬£¬£¬½Á°èµç»ú½ÓÄÉÃâά»¤ÎÞ̼ˢֱÁ÷Âí´ï£¬£¬£¬LEDÊý×ÖÏÔʾ/Êý×Ö¿ØÖÆ£¬£¬£¬½Á°èתËÙ£º40-2000rpm£¬£¬£¬¿ØÖƾ«¶È(rpm)£º¡À1×î´ó½Á°èÕ³¶È(cps)£º20000£¬£¬£¬×î´óŤÁ¦(N-cm)£º70 5.Öá³ÐÃܷⷽʽ£º½ÓÄÉ»úеÃÜ·âÖá³Ð£¬£¬£¬ÄÚÖá³ÐΪ²£Á§²ÄÖÊ£¬£¬£¬ÃÜ·âÐԺ㬣¬£¬½Á°è˳³©£¬£¬£¬²»ÓëPTFE±¬·¢Ëéм 6.½Á°è½°½ÓÄÉPTFE²ÉúÊÂÝÐý½°£¬£¬£¬²£Á§½Á°è¸Ë£¬£¬£¬¿ÉÒÔÖª×ã¾ø´ó²¿·Ö»¯Ñ§·´Ó³½Á°èÒªÇ󣬣¬£¬·À»¯Ñ§ÇÖÊ´¡£¡£¡£ ¡ø7.½ÓÄɼÐÌ×ÅäºÏ¼ÓÈȺãÎÂÑ»·Æ÷µÄ¿ØÎ·½Ê½£ºÎ¶ȿØÖÆ·½Ê½£ºÍâ½ÓPT100Ö±½ÓÏÔʾ²¢¿ØÖƸªÄÚ·´Ó³ÎïÁÏζȣ¬£¬£¬¼õСÎó²î£¬£¬£¬¼ÓÈȹ¦ÂÊ£º2000W£¬£¬£¬Î¶ȹæÄ££ºÊÒÎÂ+5~250¡æ£¬£¬£¬ ζÈÏÔʾ·Ö±æÂÊ£º0.01¡æ¡£¡£¡£ ¡ï8.ÎüÁ¦Ñ¹Á¦Ë«¼¶²»Ðâ¸ÖÑ»·±Ã£º22-26L/min¡£¡£¡£Ñ»·±ÃѹÁ¦0.4-0.7bar¿Éµ÷£¬£¬£¬ÎüÁ¦0.2-0.4bar¿Éµ÷£¬£¬£¬ICC¿ØÎÂÊÖÒÕ£¬£¬£¬¿ÉÉ趨1Ìõ°üÀ¨¡Ý10¸öζÈת±äµãµÄ¿ØÎ³ÌÐò£¬£¬£¬ÊʺÏÓÚ¶àÖÖ²î±ð·´Ó³¿ØÎ£¬£¬£¬ÅäÓÐVFD+LCDË«ÏÔʾÆÁ¡£¡£¡£ 9.³¬Î±¨¾¯¼°×Ô¶¯¹Ø»ú£¬£¬£¬Æéá«ÎÂζÈÔ½ÏÞ±¨¾¯£¬£¬£¬µÍҺ뱨¾¯¼°×Ô¶¯¹Ø»ú¡£¡£¡£ 10.ÅäÒºÆéá«ÎÂÔ¡ÓÍ1Ͱ£ºÎ¶ȹæÄ££º-20~180¡æ£»£»ÉÁµã£º+190¡æ£»£»È¼µã£º+216¡æ£»£»Õ³¶È£¨20¡æ£©£º10 mm2/s£»£»Ãܶȣ¨20¡æ£©£º0.93g/cm3£»£» ¡ø11.ÉèÖðüÀ¨£º500mlË«²ã¼ÐÌ×·´Ó³¸ªÒ»Ì×£»£»125ml ºãѹµÎҺ©¶·1¸ö£»£»300mmË«²ã¼ÐÌ×ÉßÐÎÀäÄýÆ÷1¸ö£»£»¶¥ÖÃʽ½Á°èÆ÷1̨£»£»¼ÓÈÈÑ»·Æ÷1̨£¨Ô¡²Û¸Ç´øÓÐÀäÈ´Å̹ܣ©£¬£¬£¬Æéá«ÎÂÔ¡ÓÍ1Ͱ£¨-20~180¡æ£©£»£»²»Ðâ¸Ö¶ÆPTFEÍâ¿Çζȴ«¸ÐÆ÷1¸ù£¨300¡Á6mm£©£»£»VT-8·úÏ𽺹Ü3Ã×£»£»ÀäÈ´Ë®µç´Å·§1¸ö¡£¡£¡£ | 1̨ |
6 | ÀëÐÄ»ú | 1. ´ø12x10mlת×Ó£¬£¬£¬ÔÙ¼ÓÒ»Ì×5mlÊÊÅäÆ÷¡£¡£¡£ 2. ×î¸ßתËÙ18500r/min¡£¡£¡£ 3. ×î´óÀëÐÄÁ¦23797xg¡£¡£¡£ | 1̨ |
¡ø2¡¢Í¶±êÈËÈç·ÇÉú²ú³§¼Ò»òÖÆÔìÉ̵쬣¬£¬ÐëÌṩÒÔÏÂ×°±¸£¨°üÀ¨£º¼¤¹âÁ£¶ÈÒÇ¡¢É«²îÒÇ¡¢µç¶¯Í¿²¼»ú¡¢½Ó´¥½Ç/ÍâòÕÅÁ¦ÒÇ¡¢·´Ó³¸ª¡¢ÀëÐÄ»ú£©ÖÆÔìÉÌ»òÏúÊÛÉÌ»ò¾ÏúÉ̵ÄÊÚȨÎļþºÍÖÆÔìÉÌÊÛºó·þÎñ³Ðŵº¯¡£¡£¡£
(¶þ)ÔÕбêͨ¸æºÍÕбêÎļþ µÚ¶þÕ Óû§ÐèÇó Áù¡¢¸¶¿î·½Ê½ºÍÌõ¼þ ÏÖ¸üÕýΪ£º
1.ÌõÔ¼¿î°üÀ¨ÏîĿʵÑéÀú³ÌµÄËùÓк¬Ë°Óöȡ£¡£¡£
2.ËùÓлõÎïÏÖ³¡×°ÖÃÍê±Ï²¢Í¨¹ý¹¤³ÌÑéÊÕ¼°¸ñºó£¬£¬£¬ÖбêÈËÏò²É¹ºÈËÌṩµÈ¶îµÄÕýʽÍê˰·¢Æ±,¼×·½ÔÚ10¸öÊÂÇéÈÕÄÚ°´²ÆÎñ²¿·ÖµÄÖ§¸¶»®¶¨Ò»´ÎÐÔ¸¶Çå100%ÌõÔ¼×ܼۡ£¡£¡£
3.¸¶¿îʱ¼äΪ²É¹ºÈËÏòÕþ¸®²É¹ºÖ§¸¶²¿·ÖÌá³öÖ§¸¶ÉêÇëµÄʱ¼ä£¨²»º¬Õþ¸®²ÆÎñÖ§¸¶²¿·ÖÉó²éµÄʱ¼ä£©¡£¡£¡£
4.¸¶¿îÌõ¼þÔöÌí˵Ã÷£º²É¹ºÈ˲ÆÎñÔÚ2017Äê12ÔÂ20ÈÕ×èÖ¹Ö§¸¶ÓªÒµ£¬£¬£¬ÔÚ2017Äê12ÔÂ18ÈÕºóÌá½»µÄ¸¶¿îÉêÇëÐèÑÓÖÁ2018Äê3ÔÂÏÂÑ®·½ÄÜÖ§¸¶¡£¡£¡£
£¨Èý£©ÔÕбêͨ¸æºÍÕбêÎļþ µÚÒ»Õ Ͷ±êÔ¼Çë 5.ÕбêÎļþ·¢ÊÛʱ¼ä ÏÖ¸üÕýΪ£º
ÕбêÎļþ·¢ÊÛʱ¼ä£º2018Äê1ÔÂ3ÈÕÆðÖÁ2018Äê1ÔÂ9ÈÕÖ¹
£¨ËÄ£©ÔÕбêͨ¸æºÍÕбêÎļþ µÚÒ»Õ Ͷ±êÔ¼Çë6.µÝ½»Í¶±êÎļþʱ¼ä ÏÖ¸üÕýΪ£º
µÝ½»Í¶±êÎļþʱ¼ä£º2018Äê1ÔÂ23ÈÕ14:00¡«14:30£¨±±¾©Ê±¼ä£©
£¨Î壩ÔÕбêͨ¸æºÍÕбêÎļþ µÚÒ»Õ Ͷ±êÔ¼Çë 8.Ͷ±ê×èֹʱ¼ä¼°¿ª±êʱ¼ä ÏÖ¸üÕýΪ£º
Ͷ±ê×èֹʱ¼ä¼°¿ª±êʱ¼ä£º2018Äê1 ÔÂ23ÈÕ14:30£¨±±¾©Ê±¼ä£©
Ô¹«¿ªÕбêͨ¸æºÍ¹«¿ªÕбêÎļþÄÚÈÝÓÐÉæ¼°±¾¸üÕýͨ¸æÄÚÈݵ쬣¬£¬°´±¾¸üÕýͨ¸æÄÚÈÝÐ޸컣»Óв»·ûÖ®´¦£¬£¬£¬ÒÔ±¾¸üÕýͨ¸æÄÚÈÝΪ׼£¬£¬£¬Î´Éæ¼°ÄÚÈÝÈÔÒÔÔ¹«¿ªÕбêͨ¸æºÍ¹«¿ªÕбêÎļþÄÚÈÝΪ׼¡£¡£¡£
ÆäËûÄÚÈÝÎȹ̡£¡£¡£
¶þ¡¢Í¶±ê£¨ÏìÓ¦£©×èֹʱ¼ä£º2018Äê01ÔÂ23ÈÕ14ʱ30·Ö
Èý¡¢ÁªÏµÊÂÏî
£¨Ò»£©²É¹ºÏîÄ¿ÁªÏµÈË£¨ÊðÀí»ú¹¹£©£ºÑîС½ã£¬£¬£¬×ÞÏÈÉú | ÁªÏµµç»°£º020-87683165£¬£¬£¬020-87683919 |
²É¹ºÏîÄ¿ÁªÏµÈË£¨²É¹ºÈË£©£º»ÆÏÈÉú | ÁªÏµµç»°£º020-61230169 |
£¨¶þ£©²É¹ºÊðÀí»ú¹¹ £º¹ãÖÝÊйú¿ÆÕбêÊðÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µØµã£º¹ãÖÝÊÐÏÈÁÒÖз100ºÅ¿ÆÑ§Ôº´óÔº9ºÅÂ¥2Â¥ |
ÁªÏµÈË£º¸¶ÀûÔÆ | ÁªÏµµç»°£º020-87685359 |
´«Õ棺020-87685201 | Óʱࣺ510070 |
£¨Èý£©²É¹ºÈË£º¹ã¶«ÇṤְҵÊÖÒÕѧԺ | µØµã£º¹ãÖÝÊÐиÛÎ÷·152ºÅ |
ÁªÏµÈË£ºÑÏÏÈÉú | ÁªÏµµç»°£º020-61230169 |
´«Õ棺020-61230169 | Óʱࣺ510300 |
ÌØ´Ëͨ¸æ¡£¡£¡£
Ðû²¼ÈË£º¹ãÖÝÊйú¿ÆÕбêÊðÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾
Ðû²¼Ê±¼ä£º2018Äê01ÔÂ02ÈÕ