Èý¡¢¡¢²É¹ºÐ§¹û
ÌõÔ¼°ü2(»ú·¿ÖÎÀíÈí¼þ):
| ¹©Ó¦ÉÌÃû³Æ | ¹©Ó¦É̵صã | Öб꣨³É½»£©½ð¶î |
|---|
| ¹ãÖÝÁªÇ¿ÐÅÏ¢ÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ãÖÝÊз¬Ø®Çø´óʯ½ÖÃô²ý½Ö43ºÅ2¶°£¨2¶°£©614·¿ | 152,515.00Ôª |
ÌõÔ¼°ü3(¶àýÌ彲̨µÈ×°±¸):
| ¹©Ó¦ÉÌÃû³Æ | ¹©Ó¦É̵صã | Öб꣨³É½»£©½ð¶î |
|---|
| ¹ãÖÝÊÐÓÅÉмҾßÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ãÖÝÊа×ÔÆÇøÖÓÂä̶ÕòÁ¼É³¶þ·28ºÅ101ÊÒ | 1,547,425.00Ôª |
ËÄ¡¢¡¢Ö÷Òª±êµÄÐÅÏ¢
ÌõÔ¼°ü2(»ú·¿ÖÎÀíÈí¼þ):
»õÎïÀࣨ¹ãÖÝÁªÇ¿ÐÅÏ¢ÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾£©
| Æ·Ä¿ºÅ | Æ·Ä¿Ãû³Æ | ²É¹º±êµÄ | Æ·ÅÆ | ¹æ¸ñÐͺŠ| ÊýÄ¿£¨µ¥Î»£© | µ¥¼Û(Ôª) | ×ܼÛ(Ôª) |
|---|
| 2-1 | ÆäËûÅÌËã»úÈí¼þ | »ú·¿ÖÎÀíÈí¼þ | àÞÒ× | àÞÒ×OSSϵͳV8 | 517.0000(½Úµã) | 295.0000 | 152,515.0000 |
ÌõÔ¼°ü3(¶àýÌ彲̨µÈ×°±¸):
»õÎïÀࣨ¹ãÖÝÊÐÓÅÉмҾßÓÐÏÞ¹«Ë¾£©
| Æ·Ä¿ºÅ | Æ·Ä¿Ãû³Æ | ²É¹º±êµÄ | Æ·ÅÆ | ¹æ¸ñÐͺŠ| ÊýÄ¿£¨µ¥Î»£© | µ¥¼Û(Ôª) | ×ܼÛ(Ôª) |
|---|
| 3-1 | ÆäËų̂¡¢¡¢×ÀÀà | 1600*700*750mm¶àýÌ彲̨ | ÓÅоÉÐ | ¹æ¸ñ£º¡Ý1600mm*700mm*750mm¡¢¡¢ÐͺţºYXS-01 | 17.0000(ÕÅ) | 2,215.0000 | 37,655.0000 |
| 3-2 | ÆäËų̂¡¢¡¢×ÀÀà | 1600*700*1100mm¶àýÌ彲̨ | ÓÅоÉÐ | ¹æ¸ñ£º¡Ý1600mm*700mm*1100mm¡¢¡¢ÐͺţºYXS-02 | 10.0000(ÕÅ) | 2,360.0000 | 23,600.0000 |
| 3-3 | ÒεÊÀà | Î÷ϯÒÎ | ÓÅоÉÐ | ¹æ¸ñ£º¡Ý550mm*550mm*1200mm£¬£¬£¬×ø¸ß440mm¿Éµ÷Àí¡¢¡¢ÐͺţºYXS-03 | 27.0000(ÕÅ) | 320.0000 | 8,640.0000 |
| 3-4 | ̨¡¢¡¢×ÀÀà | 1600mm*1200mm*750mm ¶Ô×ø4ÈËѧÉú×À | ÓÅоÉÐ | ¹æ¸ñ£º¡Ý1600mm*1200mm*750mm¡¢¡¢ÐͺţºYXS-04 | 321.0000(×é) | 1,780.0000 | 571,380.0000 |
| 3-5 | ̨¡¢¡¢×ÀÀà | 800mm*1200mm*750mm¶Ô×ø2ÈËѧÉú×À | ÓÅоÉÐ | ¹æ¸ñ£º¡Ý800mm*1200mm*750mm¡¢¡¢ÐͺţºYXS-05 | 33.0000(×é) | 1,280.0000 | 42,240.0000 |
| 3-6 | ̨¡¢¡¢×ÀÀà | 1400mm*1100mm*750mm¶Ô×ø4ÈËѧÉú×À | ÓÅоÉÐ | ¹æ¸ñ£º¡Ý1400mm*1100mm*750mm¡¢¡¢ÐͺţºYXS-06 | 90.0000(×é) | 1,680.0000 | 151,200.0000 |
| 3-7 | ̨¡¢¡¢×ÀÀà | 1800mm*1100mm*750mm¶Ô×ø4ÈËѧÉú×À | ÓÅоÉÐ | ¹æ¸ñ£º¡Ý1800mm*1100mm*750mm¡¢¡¢ÐͺţºYXS-07 | 72.0000(×é) | 1,780.0000 | 128,160.0000 |
| 3-8 | ̨¡¢¡¢×ÀÀà | 1800mm*550mm*750mm²¢ÅÅ2ÈËѧÉú×À | ÓÅоÉÐ | ¹æ¸ñ£º¡Ý1800mm*550mm*750mm¡¢¡¢ÐͺţºYXS-08 | 36.0000(×é) | 1,250.0000 | 45,000.0000 |
| 3-9 | ÒεÊÀà | ѧÉúÒÎ-¿¿±³ÒÎ | ÓÅоÉÐ | ¹æ¸ñ£º¡Ý550mm*550mm*950mm£¬£¬£¬×ø¸ß440mm¡¢¡¢ÐͺţºYXS-09 | 1,710.0000(ÕÅ) | 235.0000 | 401,850.0000 |
| 3-10 | ÒεÊÀà | ѧÉúÒÎ-ʵľ | ÓÅоÉÐ | ¹æ¸ñ£º¡Ý370mm*380mm*770mm£¬£¬£¬×ø¸ß440mm¡¢¡¢ÐͺţºYXS-10 | 360.0000(ÕÅ) | 195.0000 | 70,200.0000 |
| 3-11 | ÆäËûÓÃ¾ß | 2000*1200mm¿ÉͶӰ³¬°×ÑÆ¹â¸Ö»¯²£Á§°×°å | ÓÅоÉÐ | ¹æ¸ñ£º¡Ý2000mm*1200mm¡¢¡¢ÐͺţºYXS-11 | 54.0000(¿é) | 1,250.0000 | 67,500.0000 |
Îå¡¢¡¢ÆÀÉóר¼Ò£¨¼òµ¥ÈªÔ´²É¹ºÖ°Ô±£©Ãûµ¥£º
ÕÅÑóÏé¡¢¡¢³Â½à÷¡¢¡¢ÂéÊéÇÕ¡¢¡¢ÂÀ»áºì¡¢¡¢Ã«Ê«Öù£¨²É¹ºÈË´ú±í£©
Áù¡¢¡¢ÊðÀí·þÎñÊշѱê×¼¼°½ð¶î£º
| ÊðÀí·þÎñÊշѱê×¼ | ±¾ÏîÄ¿µÄÕбêÊðÀí·þÎñ·ÑÊշѱê×¼ÒÔ¸÷²É¹º°ü²É¹ºÔ¤Ëã½ð¶îΪÅÌËã»ùÊý²ÎÕÕÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¡°¹ú¼Ò¿ªÕ¹ÍýÏëίԱ»á¡±¹«²¼µÄ£¨¼Æ¼ÛÇ®¡²2002¡³1980ºÅ£©¡¢¡¢¹ú¼Ò·¢¸Äί¹«²¼µÄ£¨·¢¸Ä°ì¼ÛÇ®¡²2003¡³857ºÅ£©¼°£¨·¢¸Ä°ì¼ÛÇ®¡²2011¡³534ºÅ£©µÈÎļþ»®¶¨µÄ¡°»õÎïÀࡱÅÌËã¡£¡£¡£ |
|---|
| ÌõÔ¼°üºÅ | ÌõÔ¼°üÃû³Æ | ÊðÀí·þÎñ·Ñ½ð¶î£¨ÍòÔª£© | ÊÕÈ¡¹¤¾ß |
|---|
| 2 | »ú·¿ÖÎÀíÈí¼þ | 0.228772 | Öб꣨³É½»£©¹©Ó¦ÉÌ |
| 3 | ¶àýÌ彲̨µÈ×°±¸ | 2.102167 | Öб꣨³É½»£©¹©Ó¦ÉÌ |
Æß¡¢¡¢Í¨¸æÏÞÆÚ
×Ô±¾Í¨¸æÐû²¼Ö®ÈÕÆð1¸öÊÂÇéÈÕ¡£¡£¡£
°Ë¡¢¡¢ÆäËûÔö²¹ÊÂÒË
ÌõÔ¼°ü2(»ú·¿ÖÎÀíÈí¼þ):
| ¹©Ó¦ÉÌ | ×ʸñÐÔÉó²é | ÇкÏÐÔÉó²é | ÊÖÒÕµÃ·Ö | ÉÌÎñµÃ·Ö | ¼ÛÇ®µÃ·Ö | ×ÛºÏµÃ·Ö | µÃ·ÖÅÅÃû | ÍÆ¼öÅÅÃû |
|---|
| ¹ãÖÝÁªÇ¿ÐÅÏ¢ÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͨ¹ý | ͨ¹ý | 58.00 | 6.00 | 21.36 | 85.36 | 1 | 1 |
| ·ðɽÊÐ˳µÂÇøÖÐÌìÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͨ¹ý | ͨ¹ý | 16.60 | 1.00 | 30.00 | 47.60 | 2 | 2 |
| ¹ãÖݱ´ìûµç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͨ¹ý | ͨ¹ý | 20.20 | 0.00 | 21.07 | 41.27 | 3 |
|
ÌõÔ¼°ü3(¶àýÌ彲̨µÈ×°±¸):
| ¹©Ó¦ÉÌ | ×ʸñÐÔÉó²é | ÇкÏÐÔÉó²é | ÊÖÒÕµÃ·Ö | ÉÌÎñµÃ·Ö | ¼ÛÇ®µÃ·Ö | ×ÛºÏµÃ·Ö | µÃ·ÖÅÅÃû | ÍÆ¼öÅÅÃû |
|---|
| ¹ãÖÝÊÐÓÅÉмҾßÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͨ¹ý | ͨ¹ý | 55.00 | 12.00 | 26.92 | 93.92 | 1 | 1 |
| ¶«Ý¸ÊÐÌúľտ¼Ò¾ßÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͨ¹ý | ͨ¹ý | 53.40 | 15.00 | 24.28 | 92.68 | 2 | 2 |
| ¹ãÖÝÓÀ¹Ì¼Ò¾ßÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͨ¹ý | ͨ¹ý | 48.60 | 13.00 | 28.15 | 89.75 | 3 |
|
| ¹ã¶«Ò»¶¨ºÃ¼Ò¾ßÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͨ¹ý | ͨ¹ý | 51.00 | 10.00 | 27.85 | 88.85 | 4 |
|
| ¹ã¶«µÛ°î¿Ø¹É¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͨ¹ý | ͨ¹ý | 47.80 | 9.00 | 28.35 | 85.15 | 5 |
|
| ¹ã¶«ÀöÇå¼Ò¾ßʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͨ¹ý | ͨ¹ý | 50.20 | 10.00 | 24.57 | 84.77 | 6 |
|
| ÖÐɽÊаÄÌì¼Ò¾ßÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͨ¹ý | ͨ¹ý | 43.80 | 9.00 | 30.00 | 82.80 | 7 |
|
| ¹ã¶«Õ½²©ÊµÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͨ¹ý | ͨ¹ý | 48.60 | 9.00 | 24.27 | 81.87 | 8 |
|
| ¹ãÖÝÏèÌØ¸ÖÒհ칫װ±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͨ¹ý | ͨ¹ý | 47.00 | 10.00 | 24.80 | 81.80 | 9 |
|
| ·ðɽÊÐÀö½ÒÎÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͨ¹ý | ͨ¹ý | 46.20 | 9.00 | 25.53 | 80.73 | 10 |
|
| ¹ã¶«¿ÆêɼҾßÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͨ¹ý | ͨ¹ý | 45.40 | 10.50 | 24.57 | 80.47 | 11 |
|
| ºÏ·ÊÑÅŵ¶ù¹©Ó¦Á´ÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͨ¹ý | ͨ¹ý | 40.20 | 4.00 | 18.22 | 62.42 | 12 |
|
¾Å¡¢¡¢·²¶Ô±¾´Îͨ¸æÄÚÈÝÌá³öѯÎÊ£¬£¬£¬Çë°´ÒÔÏ·½Ê½ÁªÏµ¡£¡£¡£
1.²É¹ºÈËÐÅÏ¢
Ãû ³Æ£º365ÉÏÊй«Ë¾
µØ Ö·£º¹ãÖÝÊÐиÛÎ÷·152ºÅ
ÁªÏµ·½Ê½£º020-61230353
2.²É¹ºÊðÀí»ú¹¹ÐÅÏ¢
Ãû ³Æ£º¹ã¶«ÔªÕýÕбê²É¹ºÓÐÏÞ¹«Ë¾
µØ Ö·£º¹ã¶«Ê¡¹ãÖÝÊÐÔ½ÐãÇøÏÈÁÒÖз102ºÅ»ªÊ¢´óÏñ±Ëþ26Â¥2608
ÁªÏµ·½Ê½£º020-87258495-111
3.ÏîÄ¿ÁªÏµ·½Ê½
ÏîÄ¿ÁªÏµÈË£ºÁú¹ó±ò
µç »°£º020-87258495-111